Ranking Geral
Tabela consolidada da Copa 2026
Todas as seleções em uma única tabela, ordenadas por pontos, saldo de gols e gols marcados, com base nos resultados oficiais dos jogos finalizados (vitória = 3 pts, empate = 1 pt).
Ver critérios de desempate48 seleções empatadas em pontos — veja o critério que definiu cada posição.
| # | Seleção | Gr | P | J | V | E | D | SG | GP | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alemanha | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Argélia | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Argentina | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bélgica | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bósnia e Herzegovina | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Brasil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cabo Verde | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Canadá | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Colômbia | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Congo (RDC) | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Coreia do Sul | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Costa do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Croácia | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Curaçao | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Egito | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Equador | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Escócia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Espanha | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Estados Unidos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | França | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Holanda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inglaterra | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Japão | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jordânia | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Marrocos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | México | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Noruega | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Nova Zelândia | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Panamá | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Paraguai | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Portugal | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Senegal | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Suíça | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Tchéquia | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Tunísia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Turquia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Uruguai | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Uzbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios oficiais de desempate
Como o ranking é ordenado
Quando duas ou mais seleções terminam empatadas em pontos, a classificação segue a ordem oficial de critérios da FIFA, aplicados em sequência até desfazer o empate.
- 1
Pontos ganhos
Maior número de pontos no total (vitória = 3 pts, empate = 1 pt, derrota = 0).
- 2
Saldo de gols
Diferença entre gols marcados e gols sofridos em todos os jogos.
- 3
Gols pró (marcados)
Maior número de gols marcados no total de partidas.
- 4
Confronto direto
Resultado entre as seleções empatadas (pontos, saldo e gols no confronto).
- 5
Fair play
Menor número de pontos disciplinares (cartões amarelos e vermelhos).
- 6
Sorteio da FIFA
Persistindo o empate, a ordem é definida por sorteio.
A tabela acima aplica automaticamente os três primeiros critérios (pontos, saldo de gols e gols pró). Os critérios seguintes são usados pela FIFA na classificação oficial.















































